ϊΔuΞ±xδr\
| U.S. grid | Japanese grid |
|---|---|
| 100 | 150 |
| 180 | 240 |
| 240 | 280 |
| 280 | 360 |
| 320 | 500 |
| 350 | 600 |
| 500 | 1000 |
| 700 | 2000 |
| 900 | 4000 |
- ‘ QlΆ£FThe Woodworking Handbook / Tom Begnal / Betterway Books / Cincinnati Ohio
§869-2504 F{§’hS¬¬Ό’ 1608-2
| U.S. grid | Japanese grid |
|---|---|
| 100 | 150 |
| 180 | 240 |
| 240 | 280 |
| 280 | 360 |
| 320 | 500 |
| 350 | 600 |
| 500 | 1000 |
| 700 | 2000 |
| 900 | 4000 |
βH[ / §869-2504 F{§’hS¬¬Ό’ 1608-2
Copyright 2005 Tai-workshop / All rights reserved.
![]()